- 相關推薦
2017四川編導大學排名
廣播電視編導專業具有廣闊的發展前景。具體工作可以為記者、策劃、節目編導、攝像、編輯、撰稿、后期制作、剪輯,乃至燈光、場記。也可以在電視臺的頻道成立的欄目組中擔當制片人 ,這樣你就能管理一個欄目組了。也有的從事播音主持工作。 總之,編導專業以幕后工作為主。以下是yjbys為大家盤點的2017四川編導大學排名。
|
名次 |
學校名稱 | 全國名次 | 全國總分 | 辦學類型 | 星級排名 | 辦學層次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川大學 | 14 | 74.99 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
| 2 | 電子科技大學 | 37 | 66.88 | 行業特色研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
| 3 | 西南交通大學 | 51 | 65.67 | 行業特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
| 4 | 西南財經大學 | 77 | 64.27 | 區域特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
| 5 | 成都理工大學 | 118 | 63.01 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 6 | 四川農業大學 | 131 | 62.68 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 7 | 西南石油大學 | 183 | 61.87 | 專業型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
| 8 | 成都中醫藥大學 | 206 | 61.65 | 專業型 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 9 | 四川師范大學 | 207 | 61.64 | 專業型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
| 10 | 西南科技大學 | 246 | 61.39 | 專業型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
| 11 | 西南民族大學 | 256 | 61.32 | 專業型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
| 12 | 成都信息工程大學 | 276 | 61.2 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 13 | 西華大學 | 312 | 61.04 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 14 | 西華師范大學 | 328 | 60.96 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 15 | 四川理工學院 | 396 | 60.68 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 16 | 樂山師范學院 | 430 | 60.6 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 17 | 四川醫科大學 | 436 | 60.59 | 專業型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 18 | 川北醫學院 | 441 | 60.58 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 19 | 中國民用航空飛行學院 | 457 | 60.55 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 20 | 成都工業學院 | 473 | 60.53 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 21 | 成都學院 | 518 | 60.46 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 22 | 攀枝花學院 | 552 | 60.42 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 23 | 綿陽師范學院 | 560 | 60.41 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 24 | 內江師范學院 | 566 | 60.4 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 25 | 成都醫學院 | 573 | 60.39 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 26 | 宜賓學院 | 581 | 60.38 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 27 | 西昌學院 | 674 | 60.28 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 28 | 四川文理學院 | 681 | 60.27 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 29 | 四川旅游學院 | 688 | 60.26 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 30 | 成都師范學院 | 691 | 60.25 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 30 | 四川民族學院 | 691 | 60.25 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 32 | 阿壩師范學院 | 704 | 60.03 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
【四川編導大學排名】相關文章:
2017廣播影視編導大學排名03-07
2017鄭州有編導大學排名03-07
福建編導專業大學排名03-07
國外編導專業大學排名02-28
戲劇編導專業大學排名03-07
編導類一本大學排名02-28
2017編導類二本大學排名03-07
2017播音編導專業大學排名03-07
廣播電視編導專業大學排名03-07