- 相關推薦
湖南商學院歷年分數線
湖南商學院歷年錄取分數線

| 年份 | 平均分 | 最低分 | 錄取人數 | 省控線 | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 | 518 | 490 | 1846 | 439 | 本科二批 |
| 2016年 | 391 | 259 | 72 | 200 | 專科一批 |
| 2015年 | 522 | 495 | 1861 | 455 | 本科二批 |
| 2015年 | 397 | 252 | 71 | - | 專科一批 |
| 2014年 | 514 | 403 | 1792 | 442 | 本科二批 |
| 2014年 | 342 | 260 | 59 | - | 專科一批 |
| 2013年 | 490 | 464 | 1673 | 423 | 本科二批 |
| 2013年 | 342 | 306 | 44 | 200 | 專科一批 |
| 2012年 | 514 | 489 | 1529 | 451 | 本科二批 |
| 2012年 | 328 | 237 | 45 | 200 | 專科一批 |
| 2011年 | 552 | 525 | 1179 | 492 | 本科二批 |
| 2011年 | 338 | 215 | 53 | 200 | 專科一批 |
本數據僅供參考,最終請參照您的大厚本(考試院)數據
湖南商學院專業設置及分數線
| 具體專業 | 科目 | 平均分 | 錄取批次 |
|---|---|---|---|
| 秘書學 | 理科 | 509 | 本科二批 |
| 電子信息工程 | 理科 | 511 | 本科二批 |
| 信息管理與信息系統 | 理科 | 512 | 本科二批 |
| 經濟統計學 | 理科 | 513 | 本科二批 |
| 法學 | 理科 | 513 | 本科二批 |
| 計算機科學與技術 | 理科 | 513 | 本科二批 |
| 酒店管理 | 理科 | 513 | 本科二批 |
| 新聞學 | 理科 | 514 | 本科二批 |
| 廣告學 | 理科 | 514 | 本科二批 |
| 物流管理 | 理科 | 514 | 本科二批 |
| 旅游管理 | 理科 | 514 | 本科二批 |
| 社會工作 | 理科 | 515 | 本科二批 |
| 漢語言文學 | 理科 | 515 | 本科二批 |
| 法語 | 理科 | 515 | 本科二批 |
| 數學與應用數學 | 理科 | 515 | 本科二批 |
| 信息與計算科學 | 理科 | 515 | 本科二批 |
| 軟件工程 | 理科 | 515 | 本科二批 |
| 工程管理 | 理科 | 515 | 本科二批 |
| 市場營銷 | 理科 | 515 | 本科二批 |
| 人力資源管理 | 理科 | 515 | 本科二批 |
| 行政管理 | 理科 | 515 | 本科二批 |
| 稅收學 | 理科 | 516 | 本科二批 |
| 保險學 | 理科 | 516 | 本科二批 |
| 貿易經濟 | 理科 | 517 | 本科二批 |
| 商務英語 | 理科 | 517 | 本科二批 |
| 投資學 | 理科 | 518 | 本科二批 |
| 電子商務 | 理科 | 519 | 本科二批 |
| 英語 | 理科 | 520 | 本科二批 |
| 財務管理 | 理科 | 521 | 本科二批 |
| 審計學 | 理科 | 521 | 本科二批 |
| 經濟學 | 理科 | 522 | 本科二批 |
| 國際經濟與貿易 | 理科 | 522 | 本科二批 |
| 工商管理 | 理科 | 524 | 本科二批 |
| 金融學 | 理科 | 526 | 本科二批 |
| 會計學 | 理科 | 526 | 本科二批 |
| 市場營銷類 | 理科 | 378 | 專科批 |
| 財務會計類 | 理科 | 400 | 專科批 |
注:專業分數線來源教育部數據,均為裸分。
【湖南商學院歷年分數線】相關文章:
湖南商學院01-10
湖南商學院學校簡介01-22
湖南大學考研復試分數線02-25
湖南商學院酒店管理專業就業前景02-25
關于湖南工業大學商學院簡介08-21
湖南領取歷年監理工程師證書通知08-09
濟南各高中歷年中考錄取分數線07-01
34所自主劃線高校歷年考研復試分數線參考02-25
昆明各中學歷年中考錄取分數線匯總02-25
湖南商學院2017年碩士研究生調劑公告01-21